<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.musslautsein</title>
	<atom:link href="http://musslautsein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musslautsein.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 19:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=musslautsein&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmusslautsein.de%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=.musslautsein&amp;tags=blog" type="text/html" />
		<item>
		<title>Dead man stalking – endlich Riddick</title>
		<link>http://musslautsein.de/film/2013/05/17/dead-man-stalking-endlich-riddick/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/film/2013/05/17/dead-man-stalking-endlich-riddick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Riddick]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Wir warten schon so lange darauf. Im Herbst kommt endlich der dritte Teil der Riddick Trilogie. Der Trailer zeigt schon wirklich viel Action &#38; ich hoffe, daß das nicht schon die besten Szenen waren. Aber wenn ich von den anderen beiden Filmen ausgehe, gibt es da noch einiges an Reserven. Da das BGH die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich! Wir warten schon so lange darauf. Im Herbst kommt endlich der dritte Teil der Riddick Trilogie. Der Trailer zeigt schon wirklich viel Action &amp; ich hoffe, daß das nicht schon die besten Szenen waren. Aber wenn ich von den anderen beiden Filmen ausgehe, gibt es da noch einiges an Reserven.</p>
<p>Da das BGH die Entscheidung zu eingebetteten Videos gerade <a href="http://www.tagesschau.de/inland/framing104.html"  target="_blank">an den EuGH weitergegeben</a> hat &amp; es noch nicht so richtig klar ist, ob wir uns damit in die rechtliche Scheiße setzen hier nur ein Link zum <a href="http://www.imdb.com/rg/s/1/title/tt1411250/#lb-vi67479065" title="Riddick"  target="_blank">Riddick: Dead Man Stalking Trailer</a>.</p>
<p>Viel Spaß, wir sehen uns im Kino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/film/2013/05/17/dead-man-stalking-endlich-riddick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica 2013 – 3 Tage gammelbloggern</title>
		<link>http://musslautsein.de/nerdkram/2013/05/08/republica-2013-3-tage-gammelbloggern/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/nerdkram/2013/05/08/republica-2013-3-tage-gammelbloggern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdkram]]></category>
		<category><![CDATA[rp13 republica blogger gammelblogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8368</guid>
		<description><![CDATA[Die re:publica 2013 ist vorbei &#38; kann nur als voller Erfolg gewertet werden: Ich bin Mayor of Gammelblogger geworden. &#160; Ich habe dieses Jahr kein Ticket gekauft &#38; konnte mich total auf das wichtigste, die vollen 3 Tage stattfindende Panel konzentrieren: Die Gammelblogger mit re:bier, re:wiedersehen, re:quatschen, re:usw! Alle sind mal vorbei gekommen, das Wetter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die re:publica 2013 ist vorbei &amp; kann nur als voller Erfolg gewertet werden: Ich bin Mayor of Gammelblogger geworden.</p>
<p><a href="http://musslautsein.de/wp-content/uploads/2013/05/20130508-064333-nachm..jpg" ><img class="alignnone size-full" style="margin-left: 173px; margin-right: 173px;" alt="" src="http://musslautsein.de/wp-content/uploads/2013/05/20130508-064333-nachm..jpg" width="240" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich habe dieses Jahr kein Ticket gekauft &amp; konnte mich total auf das wichtigste, die vollen 3 Tage stattfindende Panel konzentrieren: Die Gammelblogger mit re:bier, re:wiedersehen, re:quatschen, re:usw!</p>
<p>Alle sind mal vorbei gekommen, das Wetter war klasse (ich bin ein bißchen braun geworden) &amp; die Sessions so schnell wie noch nie bei YouTube online.<br />
Ich freu mich schon aufs nächste Jahr. &#038; damit auch dann wieder alles so wird, wie wir es uns wünschen gibt es auch wieder die obligatorische <a target="_blank" href="https://re-publica.de/news/noch-fragen-sicher-rp13-umfrage" >Umfrage</a>.</p>
<p>Freddi hat sich tatsächlich auch ein paar Sessions angesehen, vielleicht erzählt er noch davon.</p>
<p>Ach ja: Photos gibts dann drüben bei <a target="_blank" href="http://diskotod.de" >Diskotod</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/nerdkram/2013/05/08/republica-2013-3-tage-gammelbloggern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiE Mediathek App Alternative</title>
		<link>http://musslautsein.de/alles/2013/04/28/mediathek-app-alternative/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/alles/2013/04/28/mediathek-app-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 13:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8360</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Mediathek App ihren Geist aufgegeben hat, wußten wir lange nicht, wie wir die verpaßten Sendungen unabhängig von Sendezeiten &#38; Online-Speicherung der Sender gucken können. Denn synchrones Fernsehen ist Zwang! Ich habe lange gesucht &#38; Vavideo gefunden. Es gibt zwar keine Desktop-App, aber die Suche &#38; der Download direkt auf der Website stehen der Mediathek-App in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit die <a href="http://appdrive.net/mediathek/discontinued"  target="_blank">Mediathek App</a> ihren Geist aufgegeben hat, wußten wir lange nicht, wie wir die verpaßten Sendungen unabhängig von Sendezeiten &amp; Online-Speicherung der Sender gucken können. Denn synchrones Fernsehen ist Zwang!</p>
<p>Ich habe lange gesucht &amp; <a href="http://vavideo.de"  target="_blank">Vavideo</a> gefunden. Es gibt zwar keine Desktop-App, aber die Suche &amp; der Download direkt auf der Website stehen der Mediathek-App in meinem Test in nichts nach.<br />
Also: Der König ist tot. Es lebe der König. Fernsehen wie ich es will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/alles/2013/04/28/mediathek-app-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab jetzt wird alles anders!</title>
		<link>http://musslautsein.de/alles/2013/04/04/ab-jetzt-wird-alles-anders/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/alles/2013/04/04/ab-jetzt-wird-alles-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Neu!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[Wie der geneigte Leser vielleicht schon festgestellt hat, ist hier schon länger nichts mehr passiert. Falls du uns nicht ehh längst aus deinem Feedreader gekickt hast. Außerdem hat Freddi die Bilder entfernt. Wenn ich mal zu viel Zeit habe, lad ich die, bei denen die Bildrechte glasklar sind (eigene &#038; unter der geeigneten CC-Lizenz stehende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der geneigte Leser vielleicht schon festgestellt hat, ist hier schon länger nichts mehr passiert. Falls du uns nicht ehh längst aus deinem Feedreader gekickt hast. Außerdem hat Freddi die Bilder entfernt. Wenn ich mal zu viel Zeit habe, lad ich die, bei denen die Bildrechte glasklar sind (eigene &#038; unter der geeigneten CC-Lizenz stehende Bilder) wieder hoch.<br />
Ansonsten: einen <a target="_blank" href="http://diskotod.de" >Photoblog</a> hab ich schon, eine <a target="_blank" href="http://tumblr.creohn.de" >Ablage</a> für Kuriositäten im RL auch. Bleibt noch Text.<br />
Ich hab manchmal den Drang mich mitzuteilen &#038; das wird sich ab jetzt hier ergießen.</p>
<p>Viel Spaß (für mich hoffentlich)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/alles/2013/04/04/ab-jetzt-wird-alles-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf ein neues …</title>
		<link>http://musslautsein.de/alles/2013/01/01/auf-ein-neues/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/alles/2013/01/01/auf-ein-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8347</guid>
		<description><![CDATA[… Jahr. Na, noch schön im Delirium‽ Das mit den guten Vorsätzen laß ich diese Mal sein. 2013: zeig, was du kannst!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>… Jahr.</p>
<p>Na, noch schön im Delirium‽ Das mit den guten Vorsätzen laß ich diese Mal sein.<br />
2013: zeig, was du kannst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/alles/2013/01/01/auf-ein-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hike – man weiß es nicht …</title>
		<link>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/12/29/hike-man-weis-es-nicht/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/12/29/hike-man-weis-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 20:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdkram]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8344</guid>
		<description><![CDATA[Hmhmhm, hike ist also seit heute im deutschen AppStore/ Google play/ Windows Marketplace. Auf jeden Fall besser als WhatsApp, aber muß das sein? Noch ein Kommunikationskanal? Für mich wäre es die Brücke zu meinen androiden Kontakten. Schauen wir mal …]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-8349" title="hike" src="http://musslautsein.de/wp-content/uploads/2012/12/hike-578x276.jpg" alt="" width="578" height="276" /></p>
<p>Hmhmhm, <a href="http://get.hike.in"  target="_blank">hike</a> ist also seit heute im deutschen <a href="https://itunes.apple.com/in/app/hike-messenger/id568038211"  target="_blank">AppStore</a>/ <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsb.hike"  target="_blank">Google play</a>/ <a href="http://www.windowsphone.com/en-in/store/app/hike/b4703e38-092f-4144-826a-3e3d41f50714"  target="_blank">Windows Marketplace</a>.<br />
Auf jeden Fall besser als WhatsApp, aber muß das sein? Noch ein Kommunikationskanal? Für mich wäre es die Brücke zu meinen androiden Kontakten.</p>
<p>Schauen wir mal …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/12/29/hike-man-weis-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The TCHIK Hartz Christmas</title>
		<link>http://musslautsein.de/mukke/2012/12/04/the-tchik-hartz-christmas/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/mukke/2012/12/04/the-tchik-hartz-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mukke]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[The T.C.H.I.K.]]></category>
		<category><![CDATA[The Toten Crackhuren Im Kofferraum]]></category>
		<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8342</guid>
		<description><![CDATA[Du riechst nach Kotze &#38; die Engel singen im Chor ♫ Ich bin (bis jetzt) unglaublicherweise von dem Lied, was keiner hören will &#38; doch jeden Dezember wieder hoch- &#38; runtergedudelt wird, verschont geblieben. Aber ich war auch noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber um uns langsam drauf einzustimmen, haben  die The Toten Crackhuren Im Kofferraum [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/XqJsJVXo49I" frameborder="0" width="578" height="325"></iframe></p>
<blockquote><p>Du riechst nach Kotze &amp; die Engel singen im Chor ♫</p></blockquote>
<p>Ich bin (bis jetzt) unglaublicherweise von dem Lied, was keiner hören will &amp; doch jeden Dezember wieder hoch- &amp; runtergedudelt wird, verschont geblieben. Aber ich war auch noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt.</p>
<p>Aber um uns langsam drauf einzustimmen, haben  die The Toten Crackhuren Im Kofferraum Mädels eine erträglichere Version gemacht, die ich dir jetzt <a href="http://us2.campaign-archive2.com/?u=84fe93942e8abce351eeded64&amp;id=6cc1a32d06&amp;e=c209a235f4"  target="_blank">auf ihren Wunsch hin</a> gezeigt habe.</p>
<p>*lalala &amp; #yeah, auf ein neues Album im nächsten Jahr können wir uns auch freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/mukke/2012/12/04/the-tchik-hartz-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch wenige Tage bis zur Zombieapokalypse +++ kaufen Sie jetzt!!</title>
		<link>http://musslautsein.de/design/2012/12/01/nur-noch-wenige-tage-bis-zur-zombieapokalypse/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/design/2012/12/01/nur-noch-wenige-tage-bis-zur-zombieapokalypse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apokalypse]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Zombie]]></category>
		<category><![CDATA[Zombieapokalypse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8337</guid>
		<description><![CDATA[Bring on the Apocalypse! Immer, wenn ich mal wieder bei laFraise reingucke, gibt’s da ’ne Menge lahmes Zeug, aber auch einige super-gute Illustrationen. &#38; immer, wenn ich dann gucke von wem die so sind, ist MrWayne dabei. Alle Shirts, die ich bei dem Laden gekauft habe, sind tatsächlich nur von ihm. Leider gibt er keine weiteren Infos von sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="blogthiswrapper blogthisbig">
<p><a target="_blank" href="http://de.lafraise.com/submission/index/id/143543/partner/creohn" ><img src="http://cache.spreadshirt.net/Public/submissions/lafraise/543/143543.jpg" alt="bring on the apocalypse!" width="578" /></a></p>
<div class="authorinfo">
<p><a target="_blank" href="http://de.lafraise.com/submission/index/id/143543/partner/creohn" >Bring on the Apocalypse!</a></p>
<p>Immer, wenn ich mal wieder bei <a href="http://de.lafraise.com"  target="_blank">laFraise</a> reingucke, gibt’s da ’ne Menge lahmes Zeug, aber auch einige super-gute Illustrationen. &amp; immer, wenn ich dann gucke von wem die so sind, ist <a target="_blank" href="http://de.lafraise.com/user/profile/id/693127/partner/creohn" title="mrwayne" >MrWayne</a> dabei.<br />
Alle Shirts, die ich bei dem Laden gekauft habe, sind tatsächlich nur von ihm.<br />
Leider gibt er keine weiteren Infos von sich preis, sonst würde ich jetzt hier groß Werbung machen &amp; verlinken. Na ja, aber was du zumindest machen kannst:<br />
Vote doch mal für dieses <a href="http://de.lafraise.com/Submission/index/id/143543"  target="_blank">Design</a> von <a target="_blank" href="http://de.lafraise.com/user/profile/id/693127/partner/creohn" title="mrwayne" >MrWayne</a>, damit wir es als Shirt kaufen können.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/design/2012/12/01/nur-noch-wenige-tage-bis-zur-zombieapokalypse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INKarnation – nach Jahren nun endlich!</title>
		<link>http://musslautsein.de/books/2012/11/29/inkarnation-nach-jahren-nun-heute/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/books/2012/11/29/inkarnation-nach-jahren-nun-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8333</guid>
		<description><![CDATA[Na endlich: INKarnation ist heute raus! Hat ja kaum zwei Jahre gedauert. Dafür gibt’s jetzt aber auch ein wunderschönes Präge-Cover &#38; – wenn du ganz viel Geld übrig hast – auch eine limitierte weiße Edition. &#38; einen Trailer! Ähm, worum geht’s hier eigentlich? Na kann ich dir sagen: Um die neuste &#38; (von mir) lang [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/48094678?title=0&amp;byline=0&amp;badge=0" frameborder="0" width="578" height="325"></iframe></p>
<p>Na endlich: INKarnation ist heute raus! Hat ja kaum zwei Jahre gedauert. Dafür gibt’s jetzt aber auch ein wunderschönes Präge-Cover &amp; – wenn du ganz viel Geld übrig hast – auch eine limitierte weiße Edition. &amp; einen Trailer!</p>
<p>Ähm, worum geht’s hier eigentlich? Na kann ich dir sagen: Um die neuste &amp; (von mir) lang erwartete Publikation von Zeixs, die sich mit dem Thema Tattoo-Kultur beschäftigt. &amp; das vor allem in vollformatigen Bildern.<br />
Wenn du schon mal gucken willst, kannst du die <a href="http://www.inkarnation.zeixs.com/LOOK-INSIDE"  target="_blank">Vorschau</a> durchblättern.</p>
<p>Wenn du’s kaufen willst, kannst du <a href="http://www.inkarnation.zeixs.com/SHOP-ORDER-NOW"  target="_blank">direkt zwei bestellen</a> (eins willst du mir natürlich schenken, weil ich dir immer so tolle Sachen zeige &amp; ja auch bald Weihnachten ist ; )</p>
<p>(<a href="http://tools.emailsys.net/mailing/4/222078/1089854/hisapu/index.html"  target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/books/2012/11/29/inkarnation-nach-jahren-nun-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller Brownie ohne Backen</title>
		<link>http://musslautsein.de/popkultur/2012/11/22/schneller-brownie-ohne-backen/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/popkultur/2012/11/22/schneller-brownie-ohne-backen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 11:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popkultur]]></category>
		<category><![CDATA[backen]]></category>
		<category><![CDATA[Brownie]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrowelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8325</guid>
		<description><![CDATA[Ich backe nicht so gerne. Das dauert immer lange, ich hab nie alles da, was im Rezept steht &#38; ein ganzer Kuchen ist immer viel zu viel. Ich habe als pro Jahr – gerechnet auf die letzten 10 Jahre – 0,3 Kuchen gebacken. Aber jetzt hat sich das Problem gelöst (ohne, daß ich nach der Lösung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich backe nicht so gerne. Das dauert immer lange, ich hab nie alles da, was im Rezept steht &amp; ein ganzer Kuchen ist immer viel zu viel. Ich habe als pro Jahr – gerechnet auf die letzten 10 Jahre – 0,3 Kuchen gebacken.</p>
<p>Aber jetzt hat sich das Problem gelöst (ohne, daß ich nach der Lösung gesucht habe): Ein Brownie in der Tasse!<br />
Das Rezept will ich dir natürlich nicht vorenthalten:</p>
<p>Man nimmt einen Kafeebecher,<br />
füllt den zu ¼ mit Mehl, ¼ mit Zucker,<br />
2 EL Kakopulver, 3 EL Wasser, 2 EL Öl &amp; einer Prise Salz.<br />
Das Ganze wird schön glatt gerührt.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-8326" title="Brownie in der Tasse" src="http://musslautsein.de/wp-content/uploads/2012/11/brownie1.jpg" alt="" width="578" height="578" /></p>
<p>(sollte dann ungefähr so aussehen)</p>
<p>Dann muß der Löffel raus &amp; die Tasse kommt für 1.40min. in die Mikrowelle.<br />
Ich kann das bei meiner nicht so genau einstellen, ca. 2min. bei höchster Stufe haben’s aber auch getan ; )</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-8327" title="fertiger Tassen-Brownie mit Eis" src="http://musslautsein.de/wp-content/uploads/2012/11/brownie2.jpg" alt="" width="578" height="578" /></p>
<p>Fertig &amp; lecker! &amp; Eis drauf, wenn du welches da hast.</p>
<p>(<a href="http://siriuslymeg.tumblr.com/post/33738057928/99-life-hacks-to-make-your-life-easier"  target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/popkultur/2012/11/22/schneller-brownie-ohne-backen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein guter Tag zum Sterben mit Bruce</title>
		<link>http://musslautsein.de/film/2012/11/14/ein-guter-tag-zum-sterben-mit-bruce/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/film/2012/11/14/ein-guter-tag-zum-sterben-mit-bruce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 19:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Willis]]></category>
		<category><![CDATA[Die hard]]></category>
		<category><![CDATA[Stirb langsam]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8318</guid>
		<description><![CDATA[Stirb! langsam! 5! Echtmal. Ich wollte es dir schon früher zeigen, hab’s aber wieder vergessen. Aber als ich den Trailer gestern im Kino gesehen habe, fiel’s mir wieder ein: John McClain kommt zurück. Welcome to Moscow.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/EEKjsuhZxgE?rel=0" frameborder="0" width="578" height="325"></iframe></p>
<p>Stirb! langsam! 5!<br />
Echtmal.<br />
Ich wollte es dir schon früher zeigen, hab’s aber wieder vergessen. Aber als ich den Trailer gestern im Kino gesehen habe, fiel’s mir wieder ein: John McClain kommt zurück. Welcome to Moscow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/film/2012/11/14/ein-guter-tag-zum-sterben-mit-bruce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skypen mit allen (Sonder-) Zeichen</title>
		<link>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/11/14/skypen-mit-allen-sonder-zeichen/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/11/14/skypen-mit-allen-sonder-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdkram]]></category>
		<category><![CDATA[emoji]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8308</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem man™ in Deutschland ja vorsichtig sein muß, was so gebloggt wird, gibts jetzt statt der schönen Photomanipulationen, die ich dir eigentlich zeigen wollte einen netten Shortcut für Skype. Drück mal ⌘⌥t (oder als Dosen-Benutzer wahrscheinlich ctrl alt t, man weiß es nicht).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="contents"><img class="alignleft size-full wp-image-8310" title="skype Zeichentabelle" src="http://musslautsein.de/wp-content/uploads/2012/11/skype-zeichen1.png" alt="" width="578" height="373" /></div>
<p>Nachdem man™ in Deutschland ja vorsichtig sein muß, was so gebloggt wird, gibts jetzt statt der schönen Photomanipulationen, die ich dir eigentlich zeigen wollte einen netten Shortcut für Skype.</p>
<p>Drück mal <strong>⌘⌥t</strong> (oder als Dosen-Benutzer wahrscheinlich ctrl alt t, man weiß es nicht).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/11/14/skypen-mit-allen-sonder-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film Franchise, eine Infografik</title>
		<link>http://musslautsein.de/film/2012/11/11/film-franchise-eine-infografik/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/film/2012/11/11/film-franchise-eine-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 14:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=8304</guid>
		<description><![CDATA[Das Empire Magazin hat sich mal die Mühe gemacht &#38; die beliebtesten (Film-) Figuren &#38; Firmen den Medienkonglomeraten zugeordnet, die zur Zeit die Hand auf ihnen haben. An der Infografik kann man schön erkennen, warum Spider-Man nicht bei den Avengers auftaucht &#38; daß 20th Century Fox daran Schuld ist, daß Deadpool immer noch nicht fertig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8305" class="wp-caption alignleft" style="width: 588px"><a target="_blank" href="http://www.empireonline.com/features/infographic-studio-franchises" ><img class="size-full wp-image-8305" title="Film Franchise" src="http://musslautsein.de/wp-content/uploads/2012/11/film_franchise.png" alt="" width="578" height="1281" /></a><p class="wp-caption-text">Klick auf’s Bild führt zum Post bei Empire</p></div>
<p>Das Empire Magazin hat sich mal die Mühe gemacht &amp; die beliebtesten (Film-) Figuren &amp; Firmen den Medienkonglomeraten zugeordnet, die zur Zeit die Hand auf ihnen haben.<br />
An der Infografik kann man schön erkennen, warum Spider-Man nicht bei den Avengers auftaucht &amp; daß 20th Century Fox daran Schuld ist, daß Deadpool immer noch nicht fertig ist!!<br />
Marvel, warum hast du dich so zerrupfen lassen?</p>
<p>(via <a href="https://twitter.com/GillyBerlin/status/265918542652780544"  target="_blank">Gilly</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musslautsein.de/film/2012/11/11/film-franchise-eine-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Tutorial: Unter OS X Passwortschutz aus pdfs entfernen</title>
		<link>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/11/02/mini-tutorial-unter-os-x-passwortschutz-aus-pdfs-entfernen/</link>
		<comments>http://musslautsein.de/nerdkram/2012/11/02/mini-tutorial-unter-os-x-passwortschutz-aus-pdfs-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdkram]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten von Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musslautsein.de/?p=3489</guid>
